Protein 80
21,99 €
% 34,10 € (35.51% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "Protein 80"
Nährwerte
Nährwert per 100g
| Kilokalorien | 374 kcal |
| Kilojoules | 1.583 kJ |
| Fett | 3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 9,4 g |
| davon Zucker | 6,4 g |
| Protein | 74,6 g |
| Salz | 0,71 g |
| Vitamin E | 36,1 mg |
| Vitamin C | 240 mg |
| Thiamin | 3,4 mg |
| Riboflavin | 4,9 mg |
| Niacin | 48,2 mg |
| Vitamin B6 | 4,4 mg |
| Folsäure | 729 μg |
| Vitamin B12 | 14,6 μg |
| Biotin | 183 μg |
| Pantothensäure | 18,4 mg |
Allergene
| Gluten und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Haselnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Walnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Kaschunüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Pecannüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Paranüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Pistazien und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Macadamianüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Queenslandnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Zusätzliche Informationen
Aminosäureprofil [g] pro 100 g Eiweiß:
L-Alanin 4
L-Arginin 3,09
L-Asparaginsäure 9,25
L-Cystein 1,53
L-Glutaminsäure 18,85
L-Glycin 1,79
L-Histidin 2,24
L-Isoleucin 5,52
L-Leucin 10,16
L-Lysin 8,08
L-Methionin 2,3
L-Phenylalanin 4,08
L-Prolin 7,64
L-Serin 4,75
L-Threonin 4,97
L-Tryptophan 1,9
L-Tyrosin 3,91
L-Valin 5,78 CS = 140 (FAO/WHO 1985)
Kann Spuren von Gluten enthalten.
Anmelden