Protein 80
32,99 €
% 52,80 € (37.52% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "Protein 80"
Nährwerte
Nährwert per 100g
| Kilokalorien | 383 kcal |
| Kilojoules | 1.621 kJ |
| Fett | 6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
| Kohlenhydrate | 6,5 g |
| davon Zucker | 5,2 g |
| Protein | 74,3 g |
| Salz | 0,66 g |
| Vitamin E | 37,1 mg |
| Vitamin C | 240 mg |
| Thiamin | 3,4 mg |
| Riboflavin | 4,7 mg |
| Niacin | 48,2 mg |
| Vitamin B6 | 4,3 mg |
| Folsäure | 785 μg |
| Vitamin B12 | 14,9 μg |
| Biotin | 237 μg |
| Pantothensäure | 18,3 mg |
Allergene
| Gluten und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Haselnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Walnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Kaschunüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Pecannüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Paranüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Pistazien und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Macadamianüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Queenslandnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Zusätzliche Informationen
Aminosäureprofil [g] pro 100 g Eiweiß:
L-Alanin 4,04
L-Arginin 2,97
L-Asparaginsäure 9,22
L-Cystein 1,55
L-Glutaminsäure 18,24
L-Glycin 1,75
L-Histidin 2,14
L-Isoleucin 5,53
L-Leucin 10,03
L-Lysin 8,14
L-Methionin 2,32
L-Phenylalanin 3,96
L-Prolin 7,39
L-Serin 4,71
L-Threonin 5,14
L-Tryptophan 1,57
L-Tyrosin 3,79
L-Valin 5,70
CS = 131 (FAO/WHO 1985)
Kann Spuren von Gluten enthalten.
Anmelden