Protein 80
21,99 €
% 34,10 € (35.51% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "Protein 80"
Nährwerte
Nährwert per 100g
| Kilokalorien | 372 kcal |
| Kilojoules | 1.571 kJ |
| Fett | 4,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 8,9 g |
| davon Zucker | 6,6 g |
| Protein | 70,4 g |
| Salz | 0,61 g |
| Vitamin E | 36 mg |
| Vitamin C | 240 mg |
| Thiamin | 3,3 mg |
| Riboflavin | 4,6 mg |
| Niacin | 48 mg |
| Vitamin B6 | 4,2 mg |
| Folsäure | 767 μg |
| Vitamin B12 | 14,9 μg |
| Biotin | 81,3 μg |
| Pantothensäure | 6,6 mg |
Allergene
| Gluten und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Haselnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Walnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Kaschunüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Pecannüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Paranüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Pistazien und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Macadamianüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Queenslandnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Zusätzliche Informationen
Aminosäureprofil [g] pro 100 g Eiweiß:
L-Alanin 4,13
L-Arginin 3,17
L-Asparaginsäure 9,49
L-Cystein 1,66
L-Glutaminsäure 18,55
L-Glycin 1,88
L-Histidin 2,13
L-Isoleucin 5,65
L-Leucin 10,07
L-Lysin 8,07
L-Methionin 2,35
L-Phenylalanin 4,04
L-Prolin 7,41
L-Serin 4,79
L-Threonin 5,21
L-Tryptophan 1,6
L-Tyrosin 3,81
L-Valin 5,93
CS = 133 (FAO/WHO 1985)
Kann Spuren von Gluten enthalten.
Anmelden