Protein 80
21,99 €
% 34,10 € (35.51% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "Protein 80"
Nährwerte
Nährwert per 100g
| Kilokalorien | 376 kcal |
| Fett | 1.590 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,3 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g |
| Kohlenhydrate | 8,5 g |
| davon Zucker | 6,8 g |
| Protein | 74,2 g |
| Salz | 0,71 g |
| Vitamin E | 36,1 mg |
| Vitamin C | 240 mg |
| Thiamin | 3,4 mg |
| Riboflavin | 4,7 mg |
| Niacin | 48,2 mg |
| Vitamin B6 | 1,4 mg |
| Folsäure | 254 μg |
| Vitamin B12 | 4,8 μg |
| Biotin | 83,1 μg |
| Pantothensäure | 6,5 mg |
Allergene
| Gluten und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Haselnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Walnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Kaschunüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Pecannüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Paranüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Pistazien und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Macadamianüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Queenslandnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Zusätzliche Informationen
Aminosäureprofil [g] pro 100 g Eiweiß:
L-Alanin 4,03
L-Arginin 3
L-Asparaginsäure 8,98
L-Cystein 1,52
L-Glutaminsäure 18,82
L-Glycin 1,74
L-Histidin 2,22
L-Isoleucin 5,47
L-Leucin 10,01
L-Lysin 8,21
L-Methionin 2,33
L-Phenylalanin 3,95
L-Prolin 7,52
L-Serin 5,12
L-Threonin 5,17
L-Tryptophan 1,78
L-Tyrosin 3,93
L-Valin 5,78
CS = 139 (FAO/WHO)
Kann Spuren von Gluten enthalten.
Anmelden