Protein 80
32,99 €
% 52,80 € (37.52% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "Protein 80"
Nährwerte
Nährwert per 100g
| Kilokalorien | 379 kcal |
| Kilojoules | 1.604 kJ |
| Fett | 4,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 7,4 g |
| davon Zucker | 5,1 g |
| Protein | 77,1 g |
| Salz | 0,5 g |
| Vitamin E | 36 mg |
| Vitamin C | 240 mg |
| Thiamin | 3,3 mg |
| Riboflavin | 14,9 mg |
| Niacin | 48 mg |
| Vitamin B6 | 1,4 mg |
| Folsäure | 264 μg |
| Vitamin B12 | 6,5 μg |
| Biotin | 93,4 μg |
| Pantothensäure | 6,6 mg |
Allergene
| Gluten und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Haselnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Walnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Kaschunüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Pecannüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Paranüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Pistazien und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Macadamianüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Queenslandnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Zusätzliche Informationen
Aminosäureprofil [g] pro 100 g Eiweiß:
L-Alanin 4,01
L-Arginin 3,14
L-Asparaginsäure 9,57
L-Cystein 1,95
L-Glutaminsäure 18,40
L-Glycin 1,88
L-Histidin 2,03
L-Isoleucin 5,89
L-Leucin 9,82
L-Lysin 8,04
L-Methionin 2,34
L-Phenylalanin 3,99
L-Prolin 7,29
L-Serin 4,58
L-Threonin 5,21
L-Tryptophan 1,62
L-Tyrosin 3,85
L-Valin 6,31
CS = 127 (FAO/WHO 1985)
Kann Spuren von Gluten enthalten.
Anmelden