Protein 80
45,99 €
% Regulärer Preis: 64,00 € (28.14% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "Protein 80"
Nährwerte
Nährwert per 100g
| Kilokalorien | 368 kcal |
| Kilojoules | 1.557 kJ |
| Fett | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 10,3 g |
| davon Zucker | 7,1 g |
| Protein | 72 g |
| Salz | 0,72 g |
| Vitamin E | 36,1 mg |
| Vitamin C | 240 mg |
| Thiamin | 3,4 mg |
| Riboflavin | 4,7 mg |
| Niacin | 48,2 mg |
| Vitamin B6 | 4,3 mg |
| Folsäure | 784 μg |
| Vitamin B12 | 15,3 μg |
| Biotin | 231 μg |
| Pantothensäure | 18,4 mg |
Allergene
| Gluten und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Haselnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Walnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Kaschunüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Pecannüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Paranüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Pistazien und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Macadamianüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Queenslandnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Zusätzliche Informationen
Aminosäureprofil [g] pro 100 g Eiweiß:
L-Alanin 4,00
L-Arginin 3,07
L-Asparaginsäure 9,15
L-Cystein 1,42
L-Glutaminsäure 18,87
L-Glycin 1,77
L-Histidin 2,29
L-Isoleucin 5,41
L-Leucin 10,19
L-Lysin 8,24
L-Methionin 2,28
L-Phenylalanin 4,09
L-Prolin 7,78
L-Serin 4,84
L-Threonin 4,95
L-Tryptophan 1,90
L-Tyrosin 3,95
L-Valin 5,59
CS = 143 (FAO/WHO 1985)
Kann Spuren von Gluten enthalten.
Anmelden