Protein 80
43,99 €
% 64,00 € (31.27% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "Protein 80"
Nährwerte
Nährwert per 100g
| Kilokalorien | 392 kcal |
| Kilojoules | 1.656 kJ |
| Fett | 7,9 g |
| Kohlenhydrate | 7,4 g |
| davon Zucker | 5 g |
| Protein | 70,8 g |
| Salz | 0,76 g |
| Vitamin K | 36,1 μg |
| Vitamin C | 240 mg |
| Thiamin | 3,4 mg |
| Riboflavin | 4,9 mg |
| Niacin | 48,2 mg |
| Vitamin B6 | 4,4 mg |
| Folsäure | 729 μg |
| Vitamin B12 | 14,6 μg |
| Biotin | 183 μg |
| Pantothensäure | 18,4 mg |
Allergene
| Gluten und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Haselnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Walnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Kaschunüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Pecannüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Paranüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Pistazien und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Macadamianüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Queenslandnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Zusätzliche Informationen
Aminosäureprofil [g] pro 100 g Eiweiß:
L-Alanin 4,16
L-Arginin 3,10
L-Asparaginsäure 9,19
L-Cystein 1,65
L-Glutaminsäure 18,59
L-Glycin 1,78
L-Histidin 2,18
L-Isoleucin 5,50
L-Leucin 10,21
L-Lysin 8,49
L-Methionin 2,41
L-Phenylalanin 3,94
L-Prolin 7,17
L-Serin 5,14
L-Threonin 5,31
L-Tryptophan 1,49
L-Tyrosin 3,90
L-Valin 5,75
CS = 136 (FAO/WHO 1985)
Kann Spuren von Gluten enthalten.
Anmelden