Protein Bar Crème Brûlée
35,64 €*
Inhalt:
12 Stück
(2,97 €* / 1 Stück)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktnummer:
SW9206
Produktinformationen "Protein Bar Crème Brûlée "
Verwöhnen Sie Ihren Gaumen mit dem unvergleichlichen Geschmack des französischen Dessert-Klassikers, verpackt in einem handlichen Format für jeden Moment. Der Protein Bar Crème Brûlée bietet ein außergewöhnliches Genusserlebnis, bei dem eine feine, weiche Vanillecreme auf die charakteristische Süße von intensivem Karamell trifft. Jeder der 12 Riegel in dieser Vorratsbox überzeugt durch ein harmonisches Zusammenspiel der Texturen: Ein zarter Kern wird von einem feinen Überzug umschlossen, während dezente Crunch-Elemente das Gefühl von frisch karamellisiertem Zucker perfekt imitieren. Mit 60 g pro Riegel ist er der ideale Begleiter für unterwegs oder die geschmackvolle Belohnung im Alltag, die ganz ohne klassische Dessert-Löffel auskommt. Holen Sie sich das Pariser Flair direkt nach Hause und genießen Sie die perfekte Balance aus cremiger Füllung und markantem Aroma.
| Abpackung: | 12 Riegel a 60 g/ Display |
|---|---|
| Sorte: | Crème Brûlée |
Nährwerte
Nährwert per 60
| Kilokalorien | 228 kcal |
| Kilojoules | 952 kJ |
| Fett | 8,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g |
| Kohlenhydrate | 17 g |
| davon Zucker | 4 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 13 g |
| Ballaststoffe | 8,2 g |
| Protein | 19 g |
| Salz | 0,24 g |
| Vitamin A | 3,67 μg |
| Vitamin D | 0,23 μg |
| Vitamin E | 0,48 mg |
| Vitamin C | 0,22 mg |
| Thiamin | 0,02 mg |
| Riboflavin | 0,12 mg |
| Niacin | 0,1 mg |
| Vitamin B6 | 0,02 mg |
| Folsäure | 4,8 μg |
| Vitamin B12 | 0,64 μg |
| Biotin | 0,26 μg |
| Kalium | 68,68 mg |
| Calcium | 73,45 mg |
| Phosphor | 36,65 mg |
| Magnesium | 7,44 mg |
| Eisen | 0,54 mg |
| Zink | 0,18 mg |
| Selen | 0,67 μg |
| Chrom | 3,46 μg |
| Molybdän | 4,43 μg |
| Jod | 0,93 μg |
Allergene
| Gluten und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Roggen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Gerste und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Hafer und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Dinkel und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Kamut und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja |
| Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Haselnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Walnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Kaschunüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Pecannüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Paranüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Pistazien und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Macadamianüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Queenslandnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Zusätzliche Informationen
Kann Spuren von: Gluten, Hühnereiweiß, Erdnüssen, Schalenfrüchte, Sesamöl enthalten.
Anmelden